Caractéristiques principales
Essorage (tour/min)
1400
Capacité de chargement (kg)
9
Départ différé
Oui
Émissions sonores (dB)
72
12738470
Prix sur devis
Lave-linge 9 kg WED385 WCS PW, Miele
En Stock
1400
9
Oui
72
| Classe énergie |
A
économie d'énergie |
| Indice de durabilité | IDD_88.png |
| Superposable en colonne | Oui |
| Encastrable | Oui |
| Posable | Oui |
| Gamme | W1 Chrome Edition |
| Tambour à structure alvéolaire | Oui |
| Essorage (tour/min) | 1400 |
| Capacité de chargement (kg) | 9 |
| Dosage précis par capsule | Oui |
| Départ différé | Oui |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Mise en réseau avec Miele@home | Oui |
| Lavage |
QuickPowerWash
Coton Entretien facile Linge délicat Chemises Laine (lavage à la main) Programme Express 20 Textiles foncés/Jeans Rafraîchir (Vapeur) Vidange/essorage ECO 40–60 |
| Système anti-fuites | Watercontrol-System |
| Sécurité enfants | Oui |
| Émissions sonores (dB) | 72 |
| LxHxP (mm) | 596x850x636 |
| Poids (kg) | 80 |
| Longueur du câble d’alimentation électrique (m) | 2 |
Nous disposons d'un showroom pour vous inspirer et concrétiser votre achat.
Demander un rendez-vous